
Любой ремонт от опытного прораба Александра Карданова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Прихожая, 16,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 17 | 300 | 5100 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 17 | 175 | 2975 |
Укладка плитки на пол | м2 | 17 | 850 | 14450 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 15 | 1000 | 15000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 36 | 30 | 1080 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 36 | 350 | 12600 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 36 | 300 | 10800 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 36 | 50 | 1800 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 36 | 200 | 7200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 7 | 400 | 2800 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 550 | 3300 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 425 | 1275 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 200 | 600 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 160 | 480 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 140 | 420 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 120 | 360 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 17 | 90 | 1530 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 17 | 350 | 5950 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 17 | 200 | 3400 |
Cанузел, 2,2м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 2 | 300 | 600 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 175 | 350 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 850 | 1700 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 10 | 30 | 300 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10 | 350 | 3500 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10 | 850 | 8500 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 7 | 250 | 1750 |
Затирка швов плитки | м2 | 10 | 150 | 1500 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 350 | 700 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 2 | 400 | 800 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 0 | 550 | 0 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1 | 425 | 425 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 1 | 30 | 30 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 1 | 200 | 200 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 1 | 160 | 160 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 1 | 140 | 140 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 1 | 120 | 120 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 90 | 180 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 350 | 700 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 200 | 400 |
Ванная, 5,5м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 240 | 1440 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 850 | 5100 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 18 | 30 | 540 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 18 | 350 | 6300 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 18 | 850 | 15300 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 9 | 250 | 2250 |
Затирка швов плитки | м2 | 18 | 150 | 2700 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 10 | 350 | 3500 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 30 | 180 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 400 | 2400 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 90 | 540 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 350 | 2100 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 200 | 1200 |
Жилая, 14,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 15 | 300 | 4500 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 15 | 1000 | 15000 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 250 | 3750 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 30 | 1050 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 350 | 12250 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 35 | 300 | 10500 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 35 | 50 | 1750 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 200 | 7000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 400 | 5600 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 550 | 3300 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 425 | 1275 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 200 | 600 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 160 | 480 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 140 | 420 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 120 | 360 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 15 | 400 | 6000 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 15 | 90 | 1350 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 15 | 350 | 5250 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 15 | 200 | 3000 |
Жилая, 15,4 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 15 | 300 | 4500 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 15 | 1000 | 15000 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 250 | 3500 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 39 | 30 | 1170 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 39 | 350 | 13650 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 39 | 300 | 11700 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 39 | 50 | 1950 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 39 | 200 | 7800 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 15 | 400 | 6000 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 550 | 3300 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 425 | 1275 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 200 | 600 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 160 | 480 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 140 | 420 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 120 | 360 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 15 | 400 | 6000 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 15 | 90 | 1350 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 15 | 350 | 5250 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 15 | 200 | 3000 |
Жилая, 23,7 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 24 | 300 | 7200 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 24 | 1000 | 24000 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 24 | 250 | 6000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 30 | 1410 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 47 | 350 | 16450 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 47 | 300 | 14100 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 47 | 50 | 2350 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 47 | 200 | 9400 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 400 | 5600 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 8 | 550 | 4400 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 425 | 1275 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 200 | 600 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 160 | 480 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 140 | 420 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 120 | 360 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 24 | 400 | 9600 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 24 | 90 | 2160 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 24 | 350 | 8400 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 24 | 200 | 4800 |
Кухня, 12,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 12 | 240 | 2880 |
Укладка плитки на пол | м2 | 12 | 850 | 10200 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 12 | 250 | 3000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 | 30 | 900 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 30 | 350 | 10500 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 1000 | 3000 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 150 | 450 |
Шпатлевка стен | м2 | 30 | 200 | 6000 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 30 | 250 | 7500 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 12 | 30 | 360 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 12 | 90 | 1080 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 12 | 350 | 4200 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 12 | 200 | 2400 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 100 | 25000 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 300 | 7200 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 450 | 450 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 650 | 1950 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 28 | 600 | 16800 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 650 | 1300 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 250 | 500 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 450 | 900 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
Установка ванны | шт | 1 | 2600 | 2600 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1400 | 1400 |
Установка раковины | шт. | 2 | 2200 | 4400 |
Итого: | 565460 |
Ответ прост — Ремонт-23 — это компания одного прораба - Карданова Александра Владимировича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!