
Любой ремонт от опытного прораба Александра Карданова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 27 | 160 | 4320 |
Очистка стен от обоев | м2 | 44 | 100 | 4400 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 9 | 150 | 1350 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 8 | 45 | 360 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 17 | 250 | 4250 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 200 | 800 |
Демонтаж дверного блока (за 1 единицу) | шт. | 3 | 450 | 1350 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 44 | 200 | 8800 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 160 | 800 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 27 | 220 | 5940 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 24 | 200 | 4800 |
Демонтаж люстры | шт | 4 | 350 | 1400 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 500 | 500 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 500 | 1000 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 500 | 1000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 600 | 600 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 600 | 600 |
Прихожая, 4,99 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 5 | 300 | 1500 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 5 | 175 | 875 |
Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 850 | 4250 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 6 | 1000 | 6000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 32 | 30 | 960 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 32 | 350 | 11200 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 32 | 30 | 960 |
Шпатлевка стен | м2 | 32 | 200 | 6400 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 32 | 250 | 8000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 30 | 150 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 400 | 2000 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 30 | 150 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 250 | 1250 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 30 | 150 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 90 | 450 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 30 | 150 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 350 | 1750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 30 | 150 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 200 | 1000 |
Совмещенный санузел, 3,68 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 4 | 300 | 1200 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 4 | 175 | 700 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 850 | 3400 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 30 | 510 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 17 | 350 | 5950 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 17 | 30 | 510 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 17 | 850 | 14450 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 250 | 2500 |
Затирка швов плитки | м2 | 17 | 150 | 2550 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 350 | 4200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 4 | 400 | 1600 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 250 | 1000 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 90 | 360 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 350 | 1400 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 200 | 800 |
Студио, 18,7 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 19 | 300 | 5700 |
Укладка ламината | м2 | 19 | 200 | 3800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17 | 250 | 4250 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 39 | 30 | 1170 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 39 | 350 | 13650 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 39 | 30 | 1170 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 2 | 850 | 1700 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 2 | 250 | 500 |
Затирка швов плитки | м2 | 2 | 150 | 300 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 350 | 700 |
Шпатлевка стен | м2 | 37 | 200 | 7400 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 37 | 15 | 555 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 37 | 200 | 7400 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 30 | 570 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 19 | 400 | 7600 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 30 | 570 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 19 | 250 | 4750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 30 | 570 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 19 | 90 | 1710 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 30 | 570 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 19 | 350 | 6650 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19 | 30 | 570 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 19 | 200 | 3800 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 100 | 25000 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 300 | 7200 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 450 | 450 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 650 | 1950 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 650 | 1300 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 250 | 500 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 450 | 900 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
Установка ванны | шт | 1 | 2600 | 2600 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1600 | 1600 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1400 | 1400 |
Установка раковины | шт. | 2 | 2200 | 4400 |
Разные работы | ||||
Установка одностворчатой двери | 3 | 2200 | 6600 | |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 100 | 200 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 8 | 800 | 6400 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 3000 | 15000 |
Итого: | 286410 |
Ответ прост — Ремонт-23 — это компания одного прораба - Карданова Александра Владимировича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!