
Любой ремонт от опытного прораба Александра Карданова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Прихожая и коридор | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 9 | 300 | 2700 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 21 | 350 | 7350 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 65 | 100 | 6500 |
Шпатлевка стен | м2 | 65 | 200 | 13000 |
Шлифовка стен | м2 | 65 | 15 | 975 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 65 | 30 | 1950 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 65 | 200 | 13000 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 9 | 240 | 2160 |
Соединение стыка линолеума | п.м. | 16 | 150 | 2400 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 13 | 250 | 3250 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2200 | 2200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 300 | 1200 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 650 | 650 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 32 | 200 | 6400 |
Жилая комната 14,8 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 15 | 300 | 4500 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 44 | 350 | 15400 |
Шпатлевка стен | м2 | 44 | 200 | 8800 |
Шлифовка стен | м2 | 44 | 15 | 660 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 44 | 30 | 1320 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 44 | 160 | 7040 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 15 | 240 | 3600 |
Укладка ламината | м2 | 15 | 200 | 3000 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 250 | 4250 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2200 | 2200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 300 | 1500 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 650 | 650 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 24 | 200 | 4800 |
Жилая комната 33,7 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 34 | 300 | 10200 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 68 | 350 | 23800 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 68 | 100 | 6800 |
Шпатлевка стен | м2 | 68 | 200 | 13600 |
Шлифовка стен | м2 | 68 | 15 | 1020 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 68 | 30 | 2040 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 68 | 160 | 10880 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 34 | 240 | 8160 |
Укладка ламината | м2 | 34 | 200 | 6800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 26 | 250 | 6500 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2200 | 2200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 300 | 1200 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 650 | 650 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 13 | 200 | 2600 |
Кухня 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13 | 300 | 3900 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 41 | 350 | 14350 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 41 | 100 | 4100 |
Шпатлевка стен | м2 | 41 | 200 | 8200 |
Шлифовка стен | м2 | 41 | 15 | 615 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 41 | 30 | 1230 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 41 | 160 | 6560 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | 2 | 1000 | 2000 | |
Пол. Монтажные работы | ||||
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 12 | 250 | 3000 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2200 | 2200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 1600 | 1600 |
Установка смесителя | шт | 1 | 350 | 350 |
Монтаж вентиля | шт | 1 | 250 | 250 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 400 | 800 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 300 | 1200 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 650 | 650 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 11 | 200 | 2200 |
Ванная комната 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 4 | 300 | 1200 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 11 | 350 | 3850 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 11 | 850 | 9350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 4 | 240 | 960 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 850 | 3400 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 1000 | 4000 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2200 | 2200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 2600 | 2600 |
Установка раковины | шт | 1 | 2200 | 2200 |
Установка смесителя | шт | 1 | 350 | 350 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 650 | 650 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
Туалет 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 4 | 300 | 1200 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 11 | 350 | 3850 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 11 | 850 | 9350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 4 | 240 | 960 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 7 | 200 | 1400 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 850 | 3400 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 1000 | 4000 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 2200 | 2200 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 1400 | 1400 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 250 | 500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж точечного светильника | шт | 1 | 120 | 120 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 6 | 200 | 1200 |
Итого: | 334150 |
Ответ прост — Ремонт-23 — это компания одного прораба - Карданова Александра Владимировича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!