
Любой ремонт от опытного прораба Александра Карданова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от обоев | м2 | 41 | 100 | 4100 |
Очистка стен от обоев | м2 | 75 | 100 | 7500 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 42 | 45 | 1890 |
Демонтаж линолеума | м2 | 41 | 90 | 3690 |
Кабинет руководителя | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 13 | 240 | 3120 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 13 | 300 | 3900 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 13 | 650 | 8450 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 13 | 320 | 4160 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 14 | 150 | 2100 |
Покрытие пола лаком | м2 | 13 | 185 | 2405 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 13 | 400 | 5200 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 13 | 30 | 390 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 13 | 200 | 2600 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 13 | 280 | 3640 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 13 | 120 | 1560 |
Выравнивание углов | п.м. | 10 | 160 | 1600 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 27 | 30 | 810 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 27 | 250 | 6750 |
Монтажнае работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 13 | 400 | 5200 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13 | 30 | 390 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13 | 250 | 3250 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 13 | 90 | 1170 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 13 | 350 | 4550 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Кабинет большой | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 28 | 240 | 6720 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 21 | 150 | 3150 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Выравнивание углов | п.м. | 64 | 160 | 10240 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 64 | 30 | 1920 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 64 | 250 | 16000 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 64 | 160 | 10240 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 64 | 200 | 12800 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 28 | 350 | 9800 |
Прочие работы | ||||
Проемы | ||||
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 28 | 350 | 9800 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 28 | 30 | 840 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 28 | 240 | 6720 |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 28 | 160 | 4480 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 124 | 100 | 12400 |
Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт | 12 | 600 | 7200 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 48 | 300 | 14400 |
Разные работы. | ||||
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 1 | 800 | 800 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 1 | 3000 | 3000 |
Итого: | 211535 |
Ответ прост — Ремонт-23 — это компания одного прораба - Карданова Александра Владимировича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!